| Nr okręgu | Miasto | Imię | Nazwisko | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legnica | Krzysztof | Sługocki | 662 460 188 | |
| 2 | Wałbrzych | Marek | Horodyski | 603 116 932 | |
| 3 | Wrocław | Michał | Kutrzeba | 692 469 628 | |
| 4 | Bydgoszcz | Krzysztof | Czerepiuk | 605 910 132 | |
| 5 | Toruń | Agnieszka | Szumilas – Hermanowicz | 694 166 085 | |
| 6 | Lublin | Anna | Zajączkowska | 600 994 344 | |
| 7 | Chełm | Stanisław | Bąk | 501 662 412 | |
| 8 | Lubuskie | Kamila | Niedzielska | 534 237 170 | |
| 9 | Łódź | Mariusz | Plicha | 721 065 626 | |
| 10 | Piotrków Trybunalski | Marcin | Pietras | 503 845 786 | |
| 11 | Sieradz | Justyna | Krasowicz | 792 598 147 | |
| 12 | Chrzanów | Beata | Adamska | 667 090 146 | |
| 13 | Kraków | Bartłomiej | Świadek | 790 398 284 | |
| 14 | Nowy Sącz | Mariusz | Rogowski | 533 455 666 | |
| 15 | Tarnów | Alicja | Śliż | 601 361 423 | |
| 16 | Płock | Jerzy | Obidziński | 788 453 900 | |
| 17 | Radom | Mateusz | Braciszewicz | 509 843 085 | |
| 18 | Siedlce | Piotr | Goławski | 501 308 082 | |
| 19 | Warszawa | Sławomir | Szczakowski | 606 416 155 | |
| 20 | Warszawa okolice | Jacek | Bałka | 606 212 939 | |
| 21 | Opole | Mariusz | Rybczyński | 505 867 050 | |
| 22 | Krosno | Paweł | Kuźma | 603 771 010 | |
| 23 | Rzeszów | Roman | Szostek | 783 383 352 | |
| 24 | Białystok | Mariusz | Zarzecki | 511 331 437 | |
| 25 | Gdańsk | Izabela | Błażko | 795 558 799 | |
| 26 | Gdynia | Jacek | Oberland | 785 787 304 | |
| 27 | Bielsko Biała | Mateusz | Matyszczyk | 664 708 439 | |
| 28 | Częstochowa | Jakub | Kurek | 516 979 650 | |
| 29 | Gliwice | Marzena | Krzemińska | 506 866 577 | |
| 30 | Rybnik | Alan | Szatyło | 579 305 812 | |
| 31 | Katowice | Dariusz | Niewiadomski | 602 763 776 | |
| 32 | Sosnowiec | Wojciech | Siński | 508 259 222 | |
| 33 | Kielce | Paweł | Arabasz | 889 226 111 | |
| 34 | Elbląg | Dariusz | Strzylak | 782 076 877 | |
| 35 | Olsztyn | Marek | Chętnik | 660 589 498 | |
| 36 | Kalisz | Maciej | Przepiórka | 883 675 888 | |
| 37 | Konin | Grzegorz | Wojciechowski | 501 787 896 | |
| 38 | Piła | Sławomir | Sala | 602 490 861 | |
| 39 | Poznań | Ryszard | Oszmian | 606 220 320 | |
| 40 | Koszalin | Sławomir | Sala | 602 490 861 | |
| 41 | Szczecin | Grzegorz | Piątkowski | 602 674 814 | |
| 42 | Wielka Brytania | Andrzej | Pieniążek | 785 327 704 / 4407849887102 | |
| 43 | Niemcy | Adam | Golkontt | +49176568873924 | |
| 44 | Zagranica | Rafał | Sobczak | 48 731 810 114 |
…
…
…
…
Informacja telefoniczna (pon. – sob.)
663 393 780 (09:00 – 13:00)
663 393 790 (13:00 – 17:00)
Materiał sfinansowano ze środków Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała Brauna